194 247 27191 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Contestant / Team | Solved | Penalty | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
1 | 8 | 891 |
01:07
|
02:05
(-2)
|
03:57
(-2)
|
00:55
|
02:47
|
00:28
(-1)
|
00:08
|
01:44
|
||||
2 | 8 | 924 |
01:39
(-1)
|
02:24
|
03:29
(-3)
|
00:34
|
03:13
|
00:50
|
00:08
(-1)
|
01:27
|
||||
3 | 7 | 795 |
01:55
|
03:17
(-1)
|
01:09
|
02:11
|
00:48
(-2)
|
00:25
|
02:30
|
|||||
4 | 7 | 824 |
01:01
|
03:26
|
02:30
(-4)
|
02:46
|
00:21
|
00:10
|
02:10
|
|||||
5 | 7 | 939 |
02:23
|
03:16
(-2)
|
(-4) |
01:23
(-3)
|
03:02
|
01:29
|
00:32
|
01:54
|
||||
6 | 7 | 1071 |
03:10
|
(-2) |
03:51
(-7)
|
01:36
(-2)
|
03:56
|
00:09
|
00:13
|
01:56
|
||||
7 | 6 | 525 |
03:05
|
(-2) |
01:13
|
02:24
|
00:22
|
00:12
|
01:29
|
|||||
8 | 6 | 705 |
02:57
(-4)
|
01:25
|
02:36
|
00:17
|
00:34
(-1)
|
02:16
|
||||||
9 | 6 | 867 | (-1) |
03:39
(-2)
|
(-1) | (-1) | (-1) |
03:12
(-3)
|
01:32
|
00:25
|
(-1) |
00:10
|
03:09
(-2)
|
|
10 | 5 | 519 |
01:59
(-1)
|
01:33
|
00:47
(-1)
|
00:18
|
03:22
|
|||||||
11 | 5 | 526 |
01:56
(-1)
|
02:53
|
00:28
(-1)
|
00:38
|
02:11
|
|||||||
12 | 5 | 550 |
01:32
(-2)
|
03:09
|
00:53
|
00:37
|
02:19
|
|||||||
13 | 5 | 557 |
01:38
(-2)
|
03:38
|
00:44
|
00:16
|
02:21
|
|||||||
14 | 5 | 753 |
03:57
(-4)
|
01:35
|
01:48
(-2)
|
01:00
|
02:13
|
|||||||
15 | 5 | 757 |
02:06
|
(-1) |
02:51
|
01:20
(-1)
|
01:30
(-1)
|
03:50
(-1)
|
||||||
16 | 4 | 408 | (-1) |
01:06
(-1)
|
02:40
|
01:47
(-2)
|
(-1) |
00:15
|
(-3) | |||||
17 | 4 | 475 |
02:26
(-1)
|
00:39
|
00:19
|
03:31
(-2)
|
||||||||
18 | 4 | 509 |
02:24
|
03:50
|
01:35
|
00:40
|
(-3) | |||||||
19 | 4 | 512 |
01:38
(-1)
|
01:52
(-3)
|
00:19
|
03:03
(-1)
|
||||||||
20 | 4 | 542 | (-1) |
03:28
(-3)
|
00:52
|
00:38
|
03:04
|
|||||||
21 | 4 | 581 |
03:45
(-2)
|
01:18
|
00:48
|
03:10
|
||||||||
22 | 3 | 299 |
02:14
(-6)
|
00:33
|
00:12
|
|||||||||
23 | 3 | 299 |
02:19
|
01:25
(-1)
|
00:35
(-1)
|
(-3) | ||||||||
24 | 3 | 335 |
01:37
|
02:19
(-2)
|
00:39
(-1)
|
(-5) | ||||||||
25 | 3 | 402 | (-7) |
01:24
(-4)
|
00:38
|
03:00
(-1)
|
||||||||
26 | 3 | 487 |
01:34
(-2)
|
02:37
(-3)
|
02:16
|
(-1) | ||||||||
27 | 3 | 546 |
01:32
|
02:37
|
03:57
(-3)
|
|||||||||
28 | 3 | 572 |
00:54
(-2)
|
03:41
(-5)
|
02:17
(-1)
|
(-1) | ||||||||
29 | 3 | 598 |
03:39
|
(-3) |
02:33
(-1)
|
03:26
|
||||||||
30 | 2 | 161 | (-3) |
01:27
(-1)
|
00:54
|
(-2) | ||||||||
31 | 2 | 231 | (-5) |
01:19
|
02:32
|
|||||||||
32 | 2 | 249 |
01:15
|
02:34
(-1)
|
||||||||||
33 | 2 | 258 | (-3) |
02:22
(-1)
|
01:16
(-1)
|
|||||||||
34 | 2 | 260 | (-4) |
02:09
(-3)
|
01:11
|
|||||||||
35 | 2 | 362 | (-7) |
02:14
(-7)
|
00:48
(-2)
|
(-1) | ||||||||
36 | 2 | 397 |
02:45
(-5)
|
01:52
(-1)
|
(-7) | |||||||||
37 | 2 | 401 | (-1) |
03:23
(-3)
|
01:58
(-1)
|
|||||||||
38 | 2 | 435 |
03:40
(-2)
|
02:15
(-2)
|
(-2) | (-2) | ||||||||
39 | 2 | 455 | (-9) |
03:30
(-9)
|
00:25
(-2)
|
|||||||||
40 | 2 | 456 |
03:18
(-2)
|
03:38
|
||||||||||
41 | 2 | 483 | (-4) |
03:32
(-6)
|
01:51
(-2)
|
|||||||||
42 | 2 | 552 |
03:58
(-4)
|
03:14
(-2)
|
||||||||||
43 | 1 | 24 | (-5) | (-1) |
00:24
|
|||||||||
44 | 1 | 32 | (-4) | (-4) |
00:32
|
|||||||||
45 | 1 | 40 | (-3) | (-8) |
00:40
|
|||||||||
46 | 1 | 62 | (-1) | (-9) |
00:42
(-1)
|
|||||||||
47 | 1 | 63 |
01:03
|
|||||||||||
48 | 1 | 65 | (-2) | (-4) |
01:05
|
|||||||||
49 | 1 | 83 | (-2) | (-2) |
01:23
|
|||||||||
50 | 1 | 94 | (-1) | (-2) |
01:34
|
|||||||||
51 | 1 | 100 | (-2) |
01:20
(-1)
|
||||||||||
52 | 1 | 110 | (-3) | (-3) | (-6) | (-1) |
01:50
|
|||||||
53 | 1 | 127 | (-2) |
02:07
|
||||||||||
54 | 1 | 152 | (-1) | (-2) | (-2) |
01:52
(-2)
|
||||||||
55 | 1 | 156 | (-1) | (-2) | (-7) | (-2) |
02:16
(-1)
|
|||||||
56 | 1 | 181 | (-1) | (-2) |
02:41
(-1)
|
|||||||||
57 | 1 | 186 | (-2) |
03:06
|
||||||||||
58 | 1 | 196 | (-2) |
03:16
|
||||||||||
59 | 1 | 198 |
03:18
|
|||||||||||
60 | 1 | 205 | (-2) | (-7) |
03:25
|
|||||||||
61 | 1 | 210 | (-10) | (-2) |
03:10
(-1)
|
|||||||||
62 | 1 | 220 |
03:40
|
|||||||||||
63 | 1 | 230 | (-4) |
03:10
(-2)
|
||||||||||
64 | 1 | 274 | (-4) |
02:34
(-6)
|
(-3) | (-1) | (-3) | |||||||
65 | 1 | 276 | (-5) |
03:36
(-3)
|
||||||||||
66 | 1 | 276 | (-1) |
03:36
(-3)
|
||||||||||
67 | 1 | 279 | (-7) |
03:39
(-3)
|
||||||||||
68 | 1 | 288 | (-2) |
03:28
(-4)
|
||||||||||
69 | 1 | 295 | (-1) | (-1) |
02:55
(-6)
|
|||||||||
70 | 1 | 301 | (-2) |
03:01
(-6)
|
(-1) | |||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-2) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-5) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-24) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-5) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-4) | (-7) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-4) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-3) | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-7) | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-3) | (-2) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-3) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-3) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-4) | (-3) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-3) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-3) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-4) | (-3) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-2) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | (-1) | (-1) | |||||||||
71 | 0 | 0 | (-3) | (-3) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-4) | (-3) | ||||||||||
71 |
![]()
College of Science, Technology and Applied Arts of Trinidad and Tobago - South Campus
|
0 | 0 | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-4) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | (-6) | (-4) | |||||||||
71 | 0 | 0 | (-7) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-3) | (-1) | (-7) | |||||||||
71 | 0 | 0 | (-3) | (-1) | (-2) | |||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-10) | (-7) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | (-1) | (-1) | (-1) | ||||||||
71 | 0 | 0 | (-5) | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-2) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | (-1) | (-1) | (-1) | (-1) | (-1) | |||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-6) | (-1) | |||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-3) | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-3) | (-3) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-4) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-4) | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-3) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-2) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-5) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | (-3) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-3) | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-8) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-6) | (-2) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-6) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-3) | (-4) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-3) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-5) | (-2) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-7) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-4) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-4) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | (-1) | (-1) | (-4) | ||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-4) | (-3) | (-1) | |||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-12) | (-4) | (-3) | |||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | (-6) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-3) | (-3) | (-5) | |||||||||
71 | 0 | 0 | (-3) | (-2) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-4) | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-2) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-3) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-2) | (-1) | |||||||||
71 | 0 | 0 | (-3) | (-4) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-6) | (-5) | |||||||||
71 | 0 | 0 | (-7) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-5) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-4) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | (-3) | |||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | (-3) | (-1) | |||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-2) | (-1) | |||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | (-1) | ||||||||||
71 | 0 | 0 | (-2) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | (-1) | |||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 | 0 | 0 | ||||||||||||
71 |
![]()
College of Science, Technology and Applied Arts of Trinidad and Tobago - Sangre Grande Campus
|
0 | 0 | (-1) | (-3) | |||||||||
71 | 0 | 0 | (-3) |