Submissions


Id Date User Problem Result Time Mem Lang
119169 26/10/2017 8:39:23 albeXL B - Distribuciones Ordenadas Accepted 71 408.0 KiB GNU G++11 5.1.0
119168 26/10/2017 8:39:09 albeXL A - Potenciales Palíndromos Accepted 50 1.7 MiB GNU G++11 5.1.0
119160 26/10/2017 8:22:48 jc D - Luces a encender Accepted 58 4.6 MiB GNU G++11 5.1.0
119159 26/10/2017 2:40:35 DGC D - Luces a encender Wrong Answer 35 408.0 KiB GNU G++11 5.1.0
119158 26/10/2017 2:40:25 DGC C - Parque de atracciones Accepted 62 416.0 KiB GNU G++11 5.1.0
119157 26/10/2017 0:21:25 a.carmenates B - Distribuciones Ordenadas Accepted 78 408.0 KiB GNU G++11 5.1.0
119156 25/10/2017 23:31:04 CarlosMBM F - Libre de Cuadrados Wrong Answer 359 232.0 MiB GNU G++11 5.1.0
119155 25/10/2017 23:28:53 ManiAC D - Luces a encender Accepted 46 440.0 KiB GNU G++ 5.1.0
119154 25/10/2017 23:28:04 ManiAC D - Luces a encender Wrong Answer 33 440.0 KiB GNU G++ 5.1.0
119153 25/10/2017 23:27:01 CarlosMBM F - Libre de Cuadrados Wrong Answer 62 17.2 MiB GNU G++11 5.1.0
119152 25/10/2017 23:18:55 Ruddy D - Luces a encender Wrong Answer 17 400.0 KiB GNU G++11 5.1.0
119151 25/10/2017 23:17:26 mgg B - Distribuciones Ordenadas Accepted 78 1.2 MiB GNU G++ 5.1.0
119150 25/10/2017 23:07:22 mgg B - Distribuciones Ordenadas Wrong Answer 31 800.0 KiB GNU G++ 5.1.0
119149 25/10/2017 23:05:46 dcordb C - Parque de atracciones Accepted 93 432.0 KiB GNU G++11 5.1.0
119148 25/10/2017 23:04:53 sayaann F - Libre de Cuadrados Wrong Answer 156 408.0 KiB GNU G++ 5.1.0
119147 25/10/2017 23:00:25 dcordb C - Parque de atracciones Wrong Answer 32 400.0 KiB GNU G++11 5.1.0
119146 25/10/2017 22:59:14 CarlosMBM F - Libre de Cuadrados Runtime Error 328 232.0 MiB GNU G++11 5.1.0
119145 25/10/2017 22:58:24 dcordb C - Parque de atracciones Wrong Answer 46 396.0 KiB GNU G++11 5.1.0
119144 25/10/2017 22:57:06 CarlosMBM F - Libre de Cuadrados Wrong Answer 421 232.0 MiB GNU G++11 5.1.0
119143 25/10/2017 22:54:47 sayaann F - Libre de Cuadrados Wrong Answer 94 408.0 KiB GNU G++ 5.1.0
119142 25/10/2017 22:50:19 CarlosMBM F - Libre de Cuadrados Wrong Answer 91 17.2 MiB GNU G++11 5.1.0
119141 25/10/2017 22:23:12 dcordb F - Libre de Cuadrados Accepted 203 11.9 MiB GNU G++11 5.1.0
119140 25/10/2017 22:21:57 dcordb F - Libre de Cuadrados Time Limit Exceeded 2593 115.0 MiB GNU G++11 5.1.0
119139 25/10/2017 22:02:28 Ruddy B - Distribuciones Ordenadas Accepted 62 1.9 MiB GNU G++11 5.1.0
119138 25/10/2017 21:51:43 Ruddy B - Distribuciones Ordenadas Accepted 125 1.9 MiB GNU G++11 5.1.0
119137 25/10/2017 21:26:08 DGC C - Parque de atracciones Wrong Answer 46 408.0 KiB GNU G++11 5.1.0
119136 25/10/2017 21:25:38 Ruddy B - Distribuciones Ordenadas Wrong Answer 48 1.1 MiB GNU G++11 5.1.0
119135 25/10/2017 21:18:34 Ruddy B - Distribuciones Ordenadas Wrong Answer 32 1.1 MiB GNU G++11 5.1.0
119134 25/10/2017 20:43:49 dcordb F - Libre de Cuadrados Wrong Answer 1687 115.1 MiB GNU G++11 5.1.0
119133 25/10/2017 20:42:56 dcordb F - Libre de Cuadrados Time Limit Exceeded 3031 229.7 MiB GNU G++11 5.1.0