Code
Judgement Details
Test 01: 0.009 0.000 1400K ok
Test 02: 0.008 0.000 1400K ok
Test 03: 0.008 0.000 1400K ok
Test 04: 0.193 0.016 1416K ok
Test 05: 0.056 0.000 1420K ok
Test 06: 0.043 0.000 1420K ok
Test 07: 0.048 0.000 1416K ok
Test 08: 0.045 0.000 1416K ok
Test 09: 0.661 0.172 1420K ok
Test 10: 0.711 0.250 1420K ok
Test 11: 0.822 0.250 1416K ok
Test 12: 0.716 0.172 1416K ok
Test 13: 0.769 0.250 1420K ok
Test 14: 0.333 0.125 1416K ok
Test 15: 0.341 0.125 1416K ok
Test 16: 0.380 0.031 1416K ok
Test 17: 0.389 0.125 1420K ok
Test 18: 0.481 0.078 1420K ok
Test 19: 0.464 0.156 1420K ok
Test 20: 0.340 0.125 1420K ok
Test 21: 0.383 0.078 1420K ok
Test 22: 0.366 0.094 1420K ok
Test 23: 0.392 0.078 1420K ok
Test 24: 0.691 0.187 1416K ok
Test 25: 0.838 0.172 1416K ok
Test 26: 0.774 0.296 1416K ok
Test 27: 0.780 0.109 1420K ok
Test 28: 0.806 0.187 1420K ok
Test 29: 0.077 0.000 1420K ok
Test 30: 0.838 0.125 1416K ok
Accepted