Contest | Title | Points | |
---|---|---|---|
ACM2014R3 | G - Carrera | 5 | 10 |
ACM2014R2 | A - Diferencias Alternadas II | 4 | 24 |
ACM2014R2 | B - Pie Problem IV | 3 | 31 |
ACM2014R2 | C - Brazo robótico | 6 | 8 |
ACM2014R2 | D - Sumando Dígitos | 6 | 9 |
ACM2014R2 | E - Gary | 5 | 11 |
ACM2014R2 | F - Depósito de Arroz | 7 | 6 |
ACM2014R2 | G - Pie Problem V | 2 | 48 |
ACM2014R1 | A - Triángulos | 4 | 16 |
ACM2014R1 | B - Diferencias Alternadas I | 4 | 21 |
ACM2014R1 | C - Pie Problem I | 2 | 72 |
ACM2014R1 | D - Polígono | 9 | 1 |
ACM2014R1 | E - Pie Problem II | 2 | 52 |
ACM2014R1 | F - Hiring | 8 | 2 |
ACM2014R1 | G - Pie Problem III | 3 | 28 |
MOG18 |
A - Procesadores
|
6 | 9 |
MOG18 |
B - Árbol
|
5 | 11 |
MOG18 |
C - Secuencia
|
5 | 11 |
MOG18 |
D - Intervalos
|
4 | 16 |
MOG18 |
E - Area
|
5 | 14 |
MOG18 |
F - Planta Química
|
7 | 6 |
MOG18 |
G - Password
|
6 | 8 |
MOG18 |
H - Cuadrado
|
8 | 3 |
MOG17 |
A - Factorial
|
3 | 35 |
MOG17 |
B - ADN
|
10 | 0 |
MOG17 |
C - IQad
|
8 | 2 |
MOG17 |
D - Pico
|
5 | 11 |
MOG17 |
E - Rally
|
7 | 6 |
MOG17 |
F - Cantidad de Dígitos
|
3 | 28 |
MATCOM1 | A - Autofoto | 3 | 39 |