Contest | Title | Points | |
---|---|---|---|
MOG8 | C - Hot Bath | 8 | 2 |
MOG8 | D - Password | 5 | 12 |
MOG8 | E - Fibonacci | 8 | 3 |
MOG8 | F - E-reader Display | 9 | 1 |
MOG7 | A - Cantor | 5 | 14 |
MOG7 |
B - Hipercubo
|
10 | 0 |
MOG7 | C - Cuerno de Gabriel | 5 | 14 |
MOG7 |
D - Bases
|
7 | 4 |
MOG7 | E - El Arbolito de Navidad de Fito | 7 | 5 |
MOG6 | A - Dos es mejor que una | 8 | 3 |
MOG6 | B - Etiquetando polígonos | 5 | 12 |
MOG6 | C - Mánager de memoria | 9 | 1 |
MOG6 | D - Suma de segmentos | 4 | 16 |
MOG6 | E - Puntos sobre la circunferencia | 5 | 11 |
MOG6 | F - Pergamino | 6 | 9 |
MOG5 | A - Banderines | 4 | 18 |
MOG5 | B - Electrónica | 8 | 2 |
MOG5 | C - Conjuntos | 5 | 11 |
MOG5 | D - Fito el Burócrata | 6 | 8 |
MOG5 | E - Junta | 10 | 0 |
MOG4 | A - Detector de id | 6 | 8 |
MOG4 | B - Conjuntos disjuntos | 6 | 7 |
MOG4 | C - Dibujando triángulos | 4 | 16 |
MOG4 | D - Descendencia del rey | 6 | 9 |
MOG4 | E - Tablero I | 8 | 3 |
MOG4 | F - Puntos sobre el rectángulo | 5 | 12 |
MOG3 | A - Crucigrama | 4 | 17 |
MOG3 | B - Fito el Espía | 4 | 16 |
MOG3 | C - Carpintería de Fito. | 9 | 1 |
MOG3 |
D - Número de Fito
|
10 | 0 |