Submissions


Id Date User Problem Result Time Mem Lang
118750 24/10/2017 14:53:06 dos_clasificados_y_Juan A - Potenciales Palíndromos Wrong Answer 31 408.0 KiB GNU G++ 5.1.0
118749 24/10/2017 14:50:29 asdf B - Distribuciones Ordenadas Time Limit Exceeded 2031 5.5 MiB Python 3.5.3
118747 24/10/2017 14:49:26 asdf B - Distribuciones Ordenadas Wrong Answer 344 6.6 MiB Python 3.5.3
118745 24/10/2017 14:46:10 UPdated B - Distribuciones Ordenadas Accepted 109 412.0 KiB GNU G++ 5.1.0
118742 24/10/2017 14:42:37 UH++ D - Luces a encender Accepted 54 440.0 KiB GNU G++11 5.1.0
118741 24/10/2017 14:42:00 Team Processing B - Distribuciones Ordenadas Accepted 46 1.9 MiB GNU G++ 5.1.0
118738 24/10/2017 14:41:26 grenud-OS A - Potenciales Palíndromos Accepted 93 1.3 MiB GNU G++11 5.1.0
118737 24/10/2017 14:39:44 UH++ B - Distribuciones Ordenadas Accepted 44 424.0 KiB GNU G++11 5.1.0
118736 24/10/2017 14:39:13 nac-OS A - Potenciales Palíndromos Accepted 62 1.4 MiB GNU G++11 5.1.0
118734 24/10/2017 14:37:01 Cooperacha B - Distribuciones Ordenadas Accepted 77 1.9 MiB GNU G++ 5.1.0
118733 24/10/2017 14:36:53 linojavier A - Potenciales Palíndromos Accepted 156 1.4 MiB GNU G++ 5.1.0
118732 24/10/2017 14:36:44 grenud-OS A - Potenciales Palíndromos Wrong Answer 49 1.3 MiB GNU G++11 5.1.0
118731 24/10/2017 14:36:26 nac-OS A - Potenciales Palíndromos Wrong Answer 31 1.4 MiB GNU G++11 5.1.0
118728 24/10/2017 14:34:27 jnisac A - Potenciales Palíndromos Accepted 468 80.2 MiB Java 1.8
118726 24/10/2017 14:33:29 UH++ D - Luces a encender Wrong Answer 31 436.0 KiB GNU G++11 5.1.0
118725 24/10/2017 14:33:20 UPdated B - Distribuciones Ordenadas Wrong Answer 31 412.0 KiB GNU G++ 5.1.0
118724 24/10/2017 14:32:14 C+Turbo B - Distribuciones Ordenadas Accepted 51 424.0 KiB GNU G++11 5.1.0
118722 24/10/2017 14:30:45 asdf C - Parque de atracciones Wrong Answer 32 408.0 KiB GNU G++11 5.1.0
118721 24/10/2017 14:29:07 UPdated A - Potenciales Palíndromos Accepted 156 1.4 MiB GNU G++ 5.1.0
118717 24/10/2017 14:24:33 Netscape A - Potenciales Palíndromos Accepted 78 1.4 MiB GNU G++11 5.1.0
118715 24/10/2017 14:23:02 IvanGalban A - Potenciales Palíndromos Accepted 48 1.7 MiB GNU G++11 5.1.0
118714 24/10/2017 14:22:53 Team Processing A - Potenciales Palíndromos Accepted 77 1.4 MiB GNU G++11 5.1.0
118713 24/10/2017 14:22:25 Netscape A - Potenciales Palíndromos Wrong Answer 17 1.4 MiB GNU G++11 5.1.0
118712 24/10/2017 14:22:16 Team Queso A - Potenciales Palíndromos Accepted 36 1.8 MiB GNU G++11 5.1.0
118710 24/10/2017 14:21:41 UPdated A - Potenciales Palíndromos Wrong Answer 27 412.0 KiB GNU G++ 5.1.0
118709 24/10/2017 14:19:31 UPdated A - Potenciales Palíndromos Wrong Answer 17 408.0 KiB GNU G++ 5.1.0
118708 24/10/2017 14:19:22 Netscape A - Potenciales Palíndromos Wrong Answer 30 1.4 MiB GNU G++11 5.1.0
118705 24/10/2017 14:17:18 A-SAO A - Potenciales Palíndromos Accepted 49 1.4 MiB GNU G++ 5.1.0
118703 24/10/2017 14:16:46 Cooperacha A - Potenciales Palíndromos Accepted 187 1.4 MiB GNU G++ 5.1.0
118701 24/10/2017 14:14:39 hectoradrian A - Potenciales Palíndromos Accepted 141 1.4 MiB GNU G++11 5.1.0