Submissions


Id Date User Problem Result Time Mem Lang
118827 24/10/2017 15:56:11 IvanGalban B - Distribuciones Ordenadas Accepted 93 1.9 MiB GNU G++11 5.1.0
118826 24/10/2017 15:55:50 hectoradrian D - Luces a encender Wrong Answer 63 8.2 MiB GNU G++11 5.1.0
118825 24/10/2017 15:55:49 epascual93 B - Distribuciones Ordenadas Accepted 93 3.5 MiB GNU G++11 5.1.0
118824 24/10/2017 15:55:46 KDT B - Distribuciones Ordenadas Wrong Answer 15 1.2 MiB GNU G++11 5.1.0
118823 24/10/2017 15:55:44 limitless C - Parque de atracciones Wrong Answer 16 1.4 MiB GNU G++11 5.1.0
118822 24/10/2017 15:51:30 C+Turbo F - Libre de Cuadrados Wrong Answer 47 420.0 KiB GNU G++11 5.1.0
118821 24/10/2017 15:50:58 Monos Chinos B - Distribuciones Ordenadas Wrong Answer 15 408.0 KiB GNU G++ 5.1.0
118820 24/10/2017 15:50:32 UH++ F - Libre de Cuadrados Accepted 78 1.4 MiB GNU G++11 5.1.0
118819 24/10/2017 15:50:16 ypizarroza A - Potenciales Palíndromos Wrong Answer 15 412.0 KiB GNU G++11 5.1.0
118818 24/10/2017 15:49:55 IvanGalban B - Distribuciones Ordenadas Wrong Answer 47 1.9 MiB GNU G++11 5.1.0
118817 24/10/2017 15:49:25 KDT B - Distribuciones Ordenadas Wrong Answer 15 1.2 MiB GNU G++11 5.1.0
118816 24/10/2017 15:47:31 limitless B - Distribuciones Ordenadas Wrong Answer 43 1.2 MiB GNU G++11 5.1.0
118815 24/10/2017 15:46:51 limitless B - Distribuciones Ordenadas Wrong Answer 31 1.2 MiB GNU G++11 5.1.0
118814 24/10/2017 15:45:45 Team Queso B - Distribuciones Ordenadas Accepted 93 2.4 MiB GNU G++ 5.1.0
118813 24/10/2017 15:45:21 Team Queso B - Distribuciones Ordenadas Accepted 69 2.4 MiB GNU G++ 5.1.0
118812 24/10/2017 15:43:59 C+Turbo F - Libre de Cuadrados Wrong Answer 37 420.0 KiB GNU G++11 5.1.0
118811 24/10/2017 15:43:21 IvanGalban B - Distribuciones Ordenadas Wrong Answer 47 1.9 MiB GNU G++11 5.1.0
118810 24/10/2017 15:41:06 Netscape B - Distribuciones Ordenadas Wrong Answer 47 15.7 MiB GNU G++11 5.1.0
118809 24/10/2017 15:40:29 UPdated E - Desarreglos algo ordenados Accepted 61 356.0 KiB GNU G++ 5.1.0
118808 24/10/2017 15:40:21 IvanGalban B - Distribuciones Ordenadas Wrong Answer 31 1.2 MiB GNU G++11 5.1.0
118807 24/10/2017 15:38:54 WIC(Winner is coming) B - Distribuciones Ordenadas Wrong Answer 32 1.2 MiB GNU G++11 5.1.0
118806 24/10/2017 15:37:09 C+Turbo C - Parque de atracciones Wrong Answer 47 424.0 KiB GNU G++11 5.1.0
118805 24/10/2017 15:37:05 A-SAO C - Parque de atracciones Wrong Answer 46 1.9 MiB GNU G++ 5.1.0
118804 24/10/2017 15:37:02 Team Queso B - Distribuciones Ordenadas Wrong Answer 47 2.4 MiB GNU G++ 5.1.0
118803 24/10/2017 15:33:37 Mix 2 C - Parque de atracciones Wrong Answer 31 420.0 KiB GNU G++11 5.1.0
118802 24/10/2017 15:33:33 KDT B - Distribuciones Ordenadas Wrong Answer 31 1.2 MiB GNU G++11 5.1.0
118801 24/10/2017 15:33:02 hectoradrian D - Luces a encender Wrong Answer 31 8.2 MiB GNU G++11 5.1.0
118800 24/10/2017 15:31:37 HombresC A - Potenciales Palíndromos Accepted 171 1.4 MiB GNU G++ 5.1.0
118799 24/10/2017 15:31:05 hectoradrian D - Luces a encender Wrong Answer 31 8.2 MiB GNU G++11 5.1.0
118798 24/10/2017 15:29:48 UPdated D - Luces a encender Accepted 31 436.0 KiB GNU G++ 5.1.0