Submissions


Id Date User Problem Result Time Mem Lang
96924 01/03/2016 16:15:05 RR A - Intervalo de Suma Máxima Accepted 453 13.5 KiB GNU G++ 5.1.0
96923 01/03/2016 16:14:06 RR A - Intervalo de Suma Máxima Accepted 1437 13.5 KiB GNU G++11 5.1.0
96922 01/03/2016 16:13:15 RR B - TextCompact Accepted 31 528 Bytes GNU G++11 5.1.0
96912 01/03/2016 15:00:36 bruno F - Brackets I Accepted 62 504 Bytes GNU G++ 5.1.0
96911 01/03/2016 13:36:12 W!LL_Turner A - Autofoto Wrong Answer 46 1.7 KiB GNU G++11 5.1.0
96910 01/03/2016 13:36:01 W!LL_Turner D - Valores Frecuentes Accepted 6075 4.7 KiB GNU G++11 5.1.0
96909 01/03/2016 13:34:16 abelramos F - Ordenando números Accepted 1906 4.2 KiB GNU G++11 5.1.0
96908 01/03/2016 13:33:43 abelramos F - Ordenando números Wrong Answer 78 3.3 KiB GNU G++11 5.1.0
96907 26/02/2016 15:39:48 RR D - Valores Frecuentes Accepted 6345 3.2 KiB GNU G++11 5.1.0
96903 26/02/2016 14:55:30 RR D - Valores Frecuentes Wrong Answer 176 3.2 KiB GNU G++11 5.1.0
96902 26/02/2016 14:45:02 RR D - Valores Frecuentes Wrong Answer 174 3.2 KiB GNU G++11 5.1.0
96901 26/02/2016 13:03:34 Wrath A - Anton and Letters Accepted 31 8.4 KiB MS C# .NET 4.7
96895 25/02/2016 20:59:15 bruno F - Fracciones irreducibles Accepted 15 512 Bytes GNU G++11 5.1.0
96894 25/02/2016 20:50:17 bruno B - Palíndromo Accepted 31 512 Bytes GNU G++11 5.1.0
96893 25/02/2016 20:46:06 bruno B - Palíndromo Wrong Answer 15 516 Bytes GNU G++11 5.1.0
96892 25/02/2016 20:44:26 bruno B - Palíndromo Wrong Answer 15 512 Bytes GNU G++11 5.1.0
96891 25/02/2016 20:42:58 bruno B - Palíndromo Wrong Answer 46 516 Bytes GNU G++11 5.1.0
96890 25/02/2016 20:39:38 W!LL_Turner C - Diagonales Wrong Answer 62 2.7 KiB Python 2.7
96889 25/02/2016 20:39:05 W!LL_Turner C - Diagonales Runtime Error 62 2.7 KiB Python 2.7
96888 25/02/2016 20:35:35 W!LL_Turner D - Nano medidores Accepted 328 4.3 KiB GNU G++11 5.1.0
96887 25/02/2016 19:27:20 Juan Eray A - Factorial Accepted 859 2.7 KiB Python 2.7
96886 25/02/2016 18:55:40 DJ A - A Trip Accepted 203 10.3 KiB MS C# .NET 4.7
96885 25/02/2016 18:45:29 DJ A - A Trip Wrong Answer 62 8.5 KiB MS C# .NET 4.7
96884 25/02/2016 18:41:34 DJ A - A Trip Wrong Answer 46 8.4 KiB MS C# .NET 4.7
96883 25/02/2016 18:33:48 DJ A - A Trip Wrong Answer 31 8.4 KiB MS C# .NET 4.7
96882 25/02/2016 18:31:33 DJ A - A Trip Wrong Answer 281 8.4 KiB MS C# .NET 4.7
95905 25/02/2016 17:22:07 DJ A - A Trip Runtime Error 31 8.4 KiB MS C# .NET 4.7
95904 25/02/2016 17:16:34 DJ A - A Trip Runtime Error 15 8.5 KiB MS C# .NET 4.7
95903 25/02/2016 17:02:49 DJ A - A Trip Runtime Error 31 8.5 KiB MS C# .NET 4.7
95902 25/02/2016 17:01:03 DJ A - A Trip Runtime Error 15 8.5 KiB MS C# .NET 4.7