Submissions


Id Date User Problem Result Time Mem Lang
117222 06/05/2017 13:22:23 FreesTyle C - Super Viaje Accepted 2275 34.8 MiB GNU G++ 5.1.0
117160 06/05/2017 12:07:52 A-SAO C - Super Viaje Accepted 3126 19.5 MiB GNU G++ 5.1.0
117125 06/05/2017 11:30:34 A-SAO I - Wrong Sieve Accepted 1374 420.0 KiB GNU G++11 5.1.0
117124 06/05/2017 11:30:23 FreesTyle D - Black Widow Accepted 78 424.0 KiB GNU G++ 5.1.0
117123 06/05/2017 11:30:23 FreesTyle D - Black Widow Accepted 2765 424.0 KiB GNU G++ 5.1.0
117122 06/05/2017 11:30:22 FreesTyle D - Black Widow Accepted 2048 424.0 KiB GNU G++ 5.1.0
117114 06/05/2017 11:21:55 FreesTyle D - Black Widow Accepted 78 424.0 KiB GNU G++ 5.1.0
117113 06/05/2017 11:19:19 The Bl@ck Pe@rl D - Black Widow Accepted 78 812.0 KiB GNU G++11 5.1.0
117111 06/05/2017 11:18:34 FreesTyle D - Black Widow Accepted 62 424.0 KiB GNU G++ 5.1.0
117109 06/05/2017 11:17:36 FreesTyle D - Black Widow Accepted 62 424.0 KiB GNU G++ 5.1.0
117104 06/05/2017 11:15:01 FreesTyle D - Black Widow Accepted 499 424.0 KiB GNU G++ 5.1.0
117103 06/05/2017 11:14:01 FreesTyle D - Black Widow Accepted 48 424.0 KiB GNU G++ 5.1.0
117100 06/05/2017 11:10:58 KFP C - Super Viaje Accepted 3171 34.8 MiB GNU G++11 5.1.0
117092 06/05/2017 11:03:12 A-SAO D - Black Widow Accepted 46 524.0 KiB GNU G++11 5.1.0
117087 06/05/2017 10:54:41 Ctrl+F5 D - Black Widow Accepted 33 528.0 KiB GNU G++11 5.1.0
117086 06/05/2017 10:54:00 KFP D - Black Widow Accepted 109 412.0 KiB GNU G++ 5.1.0
117081 06/05/2017 10:25:09 CoNKeR A - Igualando Lista Accepted 109 1.2 MiB GNU G++11 5.1.0
117079 06/05/2017 10:24:26 KhozmoS G - Generando cadena homogénea Accepted 93 644.0 KiB GNU G++ 5.1.0
117038 06/05/2017 10:04:27 FreesTyle A - Igualando Lista Accepted 47 8.1 MiB GNU G++ 5.1.0
117027 06/05/2017 9:59:29 The Bl@ck Pe@rl A - Igualando Lista Accepted 79 1.2 MiB GNU G++11 5.1.0
117013 06/05/2017 9:48:11 J@ck_$p@rrow!!! A - A ordenar! Accepted 217 804.0 KiB GNU G++11 5.1.0
116993 05/05/2017 19:05:30 KhozmoS G - Base-2 Palindromes Accepted 593 41.1 MiB GNU G++ 5.1.0
116985 05/05/2017 17:27:16 KhozmoS D - Palindromes Accepted 125 2.4 MiB GNU G++ 5.1.0
116974 05/05/2017 15:40:54 M@RØK C - Minimizando Accepted 109 832.0 KiB GNU G++ 5.1.0
116973 05/05/2017 15:37:46 M@RØK C - Minimizando Accepted 109 832.0 KiB GNU G++ 5.1.0
116966 05/05/2017 0:28:21 Poker F - Fracciones irreducibles Accepted 15 524.0 KiB GNU G++ 5.1.0
116965 04/05/2017 23:36:40 Poker B - Snail Accepted 15 520.0 KiB GNU G++ 5.1.0
116963 04/05/2017 23:11:41 Poker G - El número decodificado Accepted 15 524.0 KiB GNU G++ 5.1.0
116962 04/05/2017 22:02:29 Poker A - Fito Task Accepted 15 520.0 KiB GNU G++ 5.1.0
116953 04/05/2017 18:23:24 Poker C - Pie Problem I Accepted 31 520.0 KiB GNU G++ 5.1.0