Submissions


Id Date User Problem Result Time Mem Lang
19210 28/05/2014 16:30:53 otero1991 C - Aplanar Wrong Answer 784 4.7 KiB GNU G++ 5.1.0
19208 28/05/2014 14:58:38 otero1991 D - Valores Frecuentes Time Limit Exceeded 19011 10.1 KiB GNU G++ 5.1.0
19207 28/05/2014 14:57:07 otero1991 D - Valores Frecuentes Time Limit Exceeded 19014 10.1 KiB GNU G++ 5.1.0
19206 28/05/2014 14:55:30 otero1991 D - Valores Frecuentes Accepted 16241 10.1 KiB GNU G++ 5.1.0
19205 28/05/2014 14:53:10 otero1991 D - Valores Frecuentes Accepted 17484 10.1 KiB GNU G++ 5.1.0
19204 27/05/2014 19:12:07 otero1991 A - Autofoto Accepted 703 6.4 KiB GNU G++ 5.1.0
19203 27/05/2014 18:47:36 otero1991 A - Autofoto Accepted 734 6.4 KiB GNU G++ 5.1.0
16867 10/05/2014 2:35:52 otero1991 B - Beyonce en La Habana Accepted 62 9.1 KiB GNU G++ 5.1.0
10011 24/04/2014 21:25:01 otero1991 D - Dos cadenas Wrong Answer 46 512.0 KiB GNU G++ 5.1.0
10009 24/04/2014 20:50:38 otero1991 E - Un problema muy difícil Wrong Answer 62 1.6 MiB GNU G++ 5.1.0
7036 04/11/2013 19:31:04 otero1991 F - Test Accepted 47 2.1 KiB GNU G++ 5.1.0
7031 04/11/2013 18:01:08 otero1991 F - Test Wrong Answer 16 2.1 KiB GNU G++ 5.1.0
7030 04/11/2013 17:58:35 otero1991 F - Test Wrong Answer 0 2.1 KiB GNU G++ 5.1.0
7028 04/11/2013 17:37:55 otero1991 F - Test Wrong Answer 16 2.1 KiB GNU G++ 5.1.0
7027 04/11/2013 17:36:47 otero1991 F - Test Wrong Answer 0 2.1 KiB GNU G++ 5.1.0
7025 04/11/2013 17:28:35 otero1991 F - Test Wrong Answer 0 2.1 KiB GNU G++ 5.1.0
7020 04/11/2013 16:59:30 otero1991 C - Katu Puzzle Accepted 468 5.6 KiB GNU G++ 5.1.0
7011 04/11/2013 16:20:16 otero1991 K - Tower of Cubes Accepted 359 2.1 KiB GNU G++ 5.1.0
7000 04/11/2013 15:08:00 otero1991 C - Katu Puzzle Accepted 374 17.0 KiB GNU G++ 5.1.0
6998 04/11/2013 15:00:05 otero1991 G - Antiarithmetic? Accepted 94 2.2 KiB GNU G++ 5.1.0
6993 04/11/2013 14:43:09 otero1991 C - Katu Puzzle Accepted 421 17.0 KiB GNU G++ 5.1.0
6987 04/11/2013 14:20:22 otero1991 C - Katu Puzzle Accepted 452 55.5 KiB GNU G++ 5.1.0
6986 04/11/2013 14:16:47 otero1991 C - Katu Puzzle Accepted 655 9.6 KiB GNU G++ 5.1.0
6985 04/11/2013 14:14:56 otero1991 C - Katu Puzzle Accepted 718 8.8 KiB GNU G++ 5.1.0
6983 04/11/2013 13:39:42 otero1991 J - Cutting Sticks Accepted 16 2.1 KiB GNU G++ 5.1.0
6978 04/11/2013 13:04:08 otero1991 E - Maximum repetition substring Wrong Answer 0 2.1 KiB GNU G++ 5.1.0
6972 04/11/2013 12:20:12 otero1991 B - Phone List Accepted 203 2.7 KiB GNU G++ 5.1.0
5700 02/10/2013 16:48:45 otero1991 E - Redes Accepted 4352 32.7 KiB GNU G++ 5.1.0
5258 22/09/2013 19:57:28 otero1991 H - Primos Relativos Runtime Error 94 2.2 KiB GNU G++ 5.1.0
5257 22/09/2013 19:56:31 otero1991 H - Primos Relativos Accepted 156 2.2 KiB GNU G++ 5.1.0