Contest | Title | Points | |
---|---|---|---|
CUH1 | A - Conjuntos especiales | 3 | 26 |
CUH1 | B - Problema de grafo I | 6 | 9 |
CUH1 | C - Juego | 8 | 2 |
CUH1 | D - Playa en Isla Bella | 6 | 9 |
CUH1 | E - Regalos | 5 | 12 |
CUH1 | F - Taxi | 4 | 21 |
CUH1 | G - Viaje a la capital | 5 | 13 |
CUH1 | H - TextCompact2 | 6 | 7 |
CUH1 | I - Fito y su memoria | 7 | 5 |
CUH1 | J - Fito el cajero | 5 | 15 |
MOG26 | A - Componentes electrónicos I | 7 | 5 |
MOG26 | B - Componentes electrónicos II | 7 | 4 |
MOG26 | C - Puntos alcanzables | 6 | 9 |
MOG26 | D - Toros y Vacas | 5 | 11 |
MOG26 | E - Juego LCM GCD | 7 | 5 |
MOG26 | F - Mineros | 7 | 6 |
MOG26 | G - Jugando con círculos | 7 | 5 |
MOG26 | H - Recordando nombres I | 6 | 9 |
MOG26 | I - Recordando nombres II | 6 | 7 |
MOG26 | J - Triángulos rectángulos | 5 | 11 |
MOG26 | K - Numeritos especiales | 5 | 11 |
MATCOM2 | A - Intervalo de Suma Máxima | 3 | 34 |
MATCOM2 |
B - TextCompact
|
3 | 25 |
MATCOM2 |
C - Parábola
|
3 | 29 |
MATCOM2 |
D - N-Reinas
|
6 | 8 |
MATCOM2 |
E - Lanzamiento de moneda
|
5 | 10 |
MATCOM2 |
F - Botty - I
|
6 | 9 |
MATCOM2 |
G - Botty - II
|
6 | 8 |
MATCOM2 |
H - Botty - III
|
10 | 0 |
MATCOM2 |
I - Bus
|
5 | 10 |