Contest | Title | Points | |
---|---|---|---|
MATCOM2 | J - ABB | 5 | 12 |
MOG25 | A - Operaciones sobre cadenas I | 6 | 7 |
MOG25 | B - Operaciones sobre cadenas II | 7 | 5 |
MOG25 | C - Xor de pares | 5 | 11 |
MOG25 | D - Juego con tablero I | 7 | 6 |
MOG25 | E - Juego con tablero II | 6 | 7 |
MOG25 | F - Juego con monedas I | 7 | 4 |
MOG25 | G - Juego con monedas II | 8 | 3 |
MOG25 | H - Saludos I | 4 | 23 |
MOG25 | I - Saludos II | 5 | 11 |
MOG25 | J - Comiendo caramelos | 5 | 14 |
MOG24 | A - Pelea de Primos I | 4 | 23 |
MOG24 | B - Pelea de Primos II | 5 | 10 |
MOG24 | C - Navidades | 6 | 7 |
MOG24 | D - Subrect I | 5 | 13 |
MOG24 | E - Subrect II | 6 | 8 |
MOG24 | F - Brackets I | 3 | 28 |
MOG24 | G - Brackets II | 5 | 15 |
MOG24 | H - PPath | 8 | 3 |
MOG23 |
A - Juego
|
8 | 2 |
MOG23 |
B - Bomba
|
6 | 7 |
MOG23 |
C - Periodo
|
8 | 3 |
MOG23 |
D - Macetas
|
5 | 15 |
MOG23 | E - Reino | 7 | 5 |
MOG23 | F - A + B | 5 | 14 |
MOG22 |
A - Número
|
6 | 7 |
MOG22 |
B - Ordenando palabras
|
6 | 8 |
MOG22 |
C - Triángulos
|
3 | 33 |
MOG22 |
D - Cadenas
|
6 | 7 |
MOG22 |
E - Pilas
|
6 | 7 |